Stundenlohn in netto: Tabelle 2026
Was bleibt von deinem Stundenlohn netto übrig? Die Tabelle rechnet jeden Stundenlohn vom gesetzlichen Mindestlohn (13,90 €) bis 50 € in Monatsbrutto und Netto um, bei 40 Wochenstunden und Steuerklasse 1. Auf der Seite zum jeweiligen Stundenlohn findest du auch 20 und 30 Stunden und alle Steuerklassen.
Rechtsstand: Steuerjahr 2026, Lohnsteuer nach BMF-PAP 2026
| Stundenlohn | Brutto im Monat | Netto im Monat | Netto pro Stunde |
|---|---|---|---|
| 13,90 €Mindestlohn | 2.409 € | 1.716 € | 9,90 € |
| 14 € | 2.427 € | 1.727 € | 9,96 € |
| 15 € | 2.600 € | 1.827 € | 10,54 € |
| 16 € | 2.773 € | 1.926 € | 11,11 € |
| 17 € | 2.947 € | 2.024 € | 11,68 € |
| 18 € | 3.120 € | 2.122 € | 12,24 € |
| 19 € | 3.293 € | 2.219 € | 12,80 € |
| 20 € | 3.467 € | 2.315 € | 13,36 € |
| 21 € | 3.640 € | 2.410 € | 13,90 € |
| 22 € | 3.813 € | 2.505 € | 14,45 € |
| 23 € | 3.987 € | 2.598 € | 14,99 € |
| 24 € | 4.160 € | 2.691 € | 15,53 € |
| 25 € | 4.333 € | 2.783 € | 16,06 € |
| 26 € | 4.507 € | 2.875 € | 16,58 € |
| 27 € | 4.680 € | 2.965 € | 17,11 € |
| 28 € | 4.853 € | 3.055 € | 17,62 € |
| 29 € | 5.027 € | 3.144 € | 18,14 € |
| 30 € | 5.200 € | 3.232 € | 18,65 € |
| 31 € | 5.373 € | 3.319 € | 19,15 € |
| 32 € | 5.547 € | 3.406 € | 19,65 € |
| 33 € | 5.720 € | 3.491 € | 20,14 € |
| 34 € | 5.893 € | 3.582 € | 20,67 € |
| 35 € | 6.067 € | 3.679 € | 21,22 € |
| 36 € | 6.240 € | 3.774 € | 21,77 € |
| 37 € | 6.413 € | 3.868 € | 22,32 € |
| 38 € | 6.587 € | 3.961 € | 22,85 € |
| 39 € | 6.760 € | 4.054 € | 23,39 € |
| 40 € | 6.933 € | 4.145 € | 23,91 € |
| 45 € | 7.800 € | 4.586 € | 26,46 € |
| 50 € | 8.667 € | 5.005 € | 28,88 € |
Annahmen dieser Berechnung
- Steuerjahr 2026, Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag nach dem Programmablaufplan (PAP 2026) des Bundesfinanzministeriums.
- Gesetzlich krankenversichert mit dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag 2026 von 2,9 %.
- 30 Jahre, ohne Kinder: In der Pflegeversicherung gilt deshalb der Zuschlag für Kinderlose. Steuerklasse II ist mit einem Kind (Kinderfreibetrag 0,5) gerechnet.
- Kirchensteuer, wo ausgewiesen, mit 9 % der Lohnsteuer (in Bayern und Baden-Württemberg 8 %).
- Bundesland Nordrhein-Westfalen. In Sachsen ist der Pflegeversicherungsbeitrag für Beschäftigte etwas höher.
- Keine Freibeträge, keine Sachbezüge, kein Faktorverfahren, keine Einmalzahlungen.
Unverbindliche Schätzung nach dem offiziellen PAP 2026. Nicht berücksichtigt: Faktorverfahren (Steuerklasse IV), Altersentlastungsbetrag (ab 64), Versorgungsbezüge, sonstige Bezüge und Sachbezüge. Bei privater Krankenversicherung wird der eingegebene Basisbeitrag samt Arbeitgeberzuschuss angesetzt. Ersetzt keine Lohnabrechnung oder Steuerberatung.
Weitere Rechner
Stand (Steuerjahr 2026) · zuletzt geprüft:
Quellen:
Prüfumfang: Formeln und Referenzwerte wurden gegen die oben genannten Quellen geprüft, durch die Redaktion von Nomado24. Geprüft wird die Rechenlogik, nicht deine persönliche Konstellation. Keine Steuer- oder Rechtsberatung.
